|
Programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Be Ready JO19-1 | FC Right-Oh JO19-1 | 14:00 |
| Bavel JO15-2 | Be Ready JO15-1 | 12:00 |
| Dussense Boys JO13-1JM | Be Ready JO13-1 | 10:00 |
| ST Almkerk/Altena JO12-1 | Be Ready JO12-1 | 08:30 |
| GDC JO12-2 | Be Ready JO12-2 | 10:30 |
| Oosterhout JO11-4 | Be Ready JO11-1JM | 12:30 |
| TSC JO10-5 | Be Ready JO10-1 | 08:30 |
| Be Ready JO10-2 | Oosterhout JO10-4 | 09:30 |
| Be Ready JO9-1 | DIA JO9-4 | 11:00 |
| Be Ready JO8-1 | Dubbeldam JO8-2 | 09:30 |
| Dongen JO7-3 | Be Ready JO7-1 | 10:00 |
| Be Ready JO7-1 | Olympia’60 JO7-2 | 10:20 |
| Be Ready JO7-1 | RFC JO7-4 | 10:40 |
