|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Rijen JO13-2 | Be Ready JO13-1 | 08:30 |
| Be Ready MO11-1 | Prinsenland MO11-2 | 09:30 |
| Be Ready JO10-1 | FC Right-Oh JO10-3JM | 09:30 |
| Be Ready JO9-2 | Beek Vooruit JO9-5 | 09:30 |
| Sleeuwijk JO7-1 | HZ’75 JO7-1JM | 09:30 |
| Waspik JO7-2 | Be Ready JO7-1 | 09:30 |
| Be Ready JO7-1 | Sleeuwijk JO7-1 | 09:50 |
| HZ’75 JO7-1JM | Waspik JO7-2 | 09:50 |
| GSC/ODS JO16-1 | Be Ready JO16-1 | 10:00 |
| HZ’75 JO7-1JM | Be Ready JO7-1 | 10:10 |
| Waspik JO7-2 | Sleeuwijk JO7-1 | 10:10 |
| DIA JO9-4 | Be Ready JO9-1 | 10:00 |
| Be Ready JO12-1 | Sparta’30 JO12-1 | 11:00 |
| Be Ready JO17-1 | GRC-14 JO17-1 | 11:30 |
| JEKA JO11-6JM | Be Ready JO11-1JM | 13:45 |
| Be Ready JO19-1 | SV Meerkerk JO19-1 | 14:00 |
| The Gunners JO14-1 | Be Ready JO14-1 | 16:00 |
