|
Programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Be Ready JO16-1 | WSC JO16-2 | 11:30 |
| Be Ready JO12-1 | Kozakken Boys JO12-1 | 10:00 |
| Be Ready JO12-2 | FC Right-Oh JO12-1JM | 09:30 |
| Be Ready JO11-1JM | Olympia’60, JO11-2JM | 11:00 |
| Raamsdonk JO10-3 | Be Ready JO10-1 | 10:30 |
| Sparta’30 JO10-1 | Be Ready JO10-2 | 09:00 |
| RFC JO9-4JM | Be Ready JO9-1 | 10:15 |
| Be Ready JO8-1 | Olympia’60 JO8-2 | 09:30 |
| DVVC JO7-1JM | Be Ready JO7-1 | 09:30 |
| Be Ready JO7-1 | Dongen JO7-3 | 09:50 |
| SSC ’51 JO7-2 | Be Ready JO7-1 | 10:10 |
