|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| RFC JO19-2 | Be Ready JO19-1 | 12:00 |
| Waspik JO17-1 | Be Ready JO17-1 | 13:00 |
| Be Ready JO16-1 | SVC JO16-1 | 14:00 |
| GRC-14 JO14-1 | Be Ready JO14-1 | 09:30 |
| Be Ready JO13-1 | Sparta’30 JO13-1 | 11:30 |
| Be Ready JO12-1 | Waspik JO12-2 | 11:00 |
| Be Ready JO11-1JM | GJS JO11-3 | 09:30 |
| DESK MO11-1 | Be Ready MO11-1 | 09:45 |
| FC Right-Oh JO10-3JM | Be Ready JO10-1 | 10:00 |
| Hardinxveld JO9-4 | Be Ready JO9-1 | 10:15 |
| TSC JO9-2 | Be Ready JO9-2 | 10:00 |
| Hardinxveld JO8-3 | Be Ready JO8-1 | 09:00 |
| FC Right Oh JO7-1JM | Be Ready JO7-1 | 09:30 |
| Be Ready JO7-1 | Raamsdonk JO7-1 | 09:50 |
| Sliedrecht JO7-1 | Be Ready JO7-1 | 10:10 |
