|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| GJS JO19-4 | Be Ready JO19-1 | 12:45 |
| Raamsdonk JO17-1 | Be Ready JO17-1 | 14:30 |
| Be Ready JO14-1 | VVAC JO14-1 | 09:30 |
| GRC-14 JO13-1 | Be Ready JO13-1 | 09:30 |
| Woudrichem JO12-2 | Be Ready JO12-1 | 11:30 |
| Be Ready JO11-1JM | Almkerk JO11-1 | 11:00 |
| FC Right-Oh MO11-1 | Be Ready MO11-1 | 11:15 |
| Be Ready JO10-1 | SCO JO10-2 | 09:30 |
| Nieuw Lekkerland JO9-2 | Be Ready JO9-1 | 08:30 |
| Be Ready JO9-2 | Dongen JO9-4JM | 09:30 |
| ASWH JO8-8 | Be Ready JO8-1 | 08:30 |
| Altena JO7-1 | Be Ready JO7-1 | 10:30 |
| Be Ready JO7-1 | RFC JO7-2JM | 11:30 |
| Raamsdonk JO7-1 | Be Ready JO7-1 | 12:10 |
