|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Be Ready JO19-1 | ST Almkerk/Altena JO19-1 | 14:00 |
| Be Ready JO17-1 | RFC JO17-2 | 11:30 |
| Unitas’30 JO16-3 | Be Ready JO16-1 | 14:15 |
| ST NOAD’32/Wilhelmina’26 JO14-2 | Be Ready JO14-1 | 10:00 |
| Be Ready JO13-1 | SSC’55 JO13-2 | 09:30 |
| Be Ready JO12-1 | Beek Vooruit JO12-3 | 11:00 |
| Woudrichem JO11-1 | Be Ready JO11-1JM | 09:00 |
| Be Ready MO11-1 | WSC MO11-2 | 09:30 |
| HZ’75 JO10-1JM | Be Ready JO10-1 | 09:00 |
| Be Ready JO9-1 | Drechtstreek JO9-4 | 11:00 |
| Oosterhout JO9-6 | Be Ready JO9-2 | 09:00 |
| Be Ready JO8-1 | RFC JO8-4 | 09:30 |
| FC Right-Oh JO7-1JM | Be Ready JO7-1 | 08:30 |
| Be Ready JO7-1 | RFC JO7-2JM | 08:50 |
