|
Programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| VOAB JO19-3 | Be Ready JO19-1 | 15:00 |
| Be Ready JO16-1 | Nieuwkuijk JO16-1 | 14:00 |
| Be Ready JO15-1 | UVV’40 JO15-2 | 11:30 |
| Be Ready JO13-1 | Oosterhout JO13-2 | 09:30 |
| Be Ready JO12-1 | RKDVC JO12-2 | 11:00 |
| Be Ready JO12-2 | GJS JO12-6 | 09:30 |
| Be Ready JO11-1JM | RFC JO11-3JM | 11:15 |
| Raamsdonk JO10-1 | Be Ready JO10-1 | 10:30 |
| Be Ready JO10-2 | Dongen JO10-5 | 09:30 |
| Be Ready JO9-1 | Oosterhout JO9-5 | 11:00 |
| Be Ready JO8-1 | ONI JO8-1 | 09:30 |
| Be Ready JO7-1 | FC Right-Oh JO7-2JM | 08:30 |
| Irene’58 JO7-1 | Be Ready JO7-1 | 08:50 |
| Madese Boys JO7-2JM | Be Ready JO7-1 | 09:10 |
