| Waar | ||
| Be Ready 35+1 | FC Right ‘Oh 35+1 | HANK |
| ONI 35+1 | Be Ready 35+1 | HANK |
| Waspik 35+1 | Be Ready 35+1 | HANK |
| Raamsdonk VR30+1 | Be Ready VR30+1 | GEERTRUIDENBERG |
| Be Ready VR30+1 | Almkerk VR30+1 | GEERTRUIDENBERG |
| Waspik VR30+1 | Be Ready VR30+1 | GEERTRUIDENBERG |
| Be Ready VR30+1 | FC Right-Oh VR30+1 | GEERTRUIDENBERG |
| Be Ready 18+1 | GDC 18+1 | EETHEN |
| Emplina 18+1 | Be Ready 18+1 | EETHEN |
| Be Ready 18+1 | Hedel 18+1 | EETHEN |
| ST ONI/Dongen 18+1 | Be Ready 18+1 | EETHEN |
