|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Be Ready O23-1 | Rijsoord O23-2 | 14:00 |
| Arkel O19-1 | Be Ready O19-1 | 10:30 |
| Tricht O17-1 | Be Ready O17-1 | 12:30 |
| Be Ready O14-1 | NEO’25 O14-1 | 11:30 |
| HZ’75 O13-1JM | Be Ready O13-1 | 12:30 |
| Be Ready O12-1 | DIA O12-2 | 11:00 |
| Be Ready O11-1JM | RFC O11-2 | 9:30 |
| IFC MO11-1 | Be Ready MO11-1 | 8:30 |
| Be Ready O10-1 | Almkerk O10-1 | 11:00 |
| Woudrichem O9-2JM | Be Ready O9-1 | 10:15 |
| Arkel O8-1 | Be Ready O8-1 | 8:45 |
