|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Be Ready O19-1 | DIA O19-2 | 14:00 |
| VVAC O17-2 | Be Ready O17-1 | 12:45 |
| Be Ready O14-1 | Sleeuwijk O14-1 | 11:30 |
| Be Ready O13-1 | Dongen O13-4 | 09:30 |
| Teisterbanders O12-1JM | Be Ready O12-1 | 11:45 |
| VVAC O11-1 | Be Ready O11-1JM | 08:30 |
| Hardinxveld MO11-1 | Be Ready MO11-1 | 08:45 |
| GJS O10-4 | Be Ready O10-1 | 11:30 |
| Be Ready O9-1 | Raamsdonk O9-1 | 09:30 |
| Be Ready O8-1 | VCW O8-1 | 09:30 |
