|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Be Ready JO19-1 | ST Almkerk/Altena JO19-1 | 14:00 |
| Raamsdonk JO16-1 | Be Ready JO16-1 | 09:45 |
| Terheijden JO15-1 | Be Ready JO15-1 | 12:30 |
| Oosterhout JO13-3 | Be Ready JO13-1 | 10:30 |
| Irene’58 JO12-1 | Be Ready JO12-1 | 08:30 |
| Be Ready JO12-2 | RKDVC JO12-5 | 09:30 |
| Be Ready JO11-1JM | GRC-14 JO11-1 | 11:00 |
| FC Right-Oh JO10-3JM | Be Ready JO10-1 | 09:30 |
| Be Ready JO10-2 | Oosterhout JO10-2 | 09:30 |
| Woudrichem JO9-2 | Be Ready JO9-1 | 09:00 |
| FC Right-Oh JO8-2JM | Be Ready JO8-1 | 08:30 |
| Be Ready JO7-1 | ST Zwaluwe/DHV JO7-1JM | 09:00 |
| RFC JO7-1 | Be Ready JO7-1 | 09:20 |
| Be Ready JO7-1 | Irene’58 JO7-1 | 09:40 |
