|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Nieuw Lekkerland JO19-1 | Be Ready JO19-1 | 12:30 |
| Sparta ’30 JO17-1 | Be Ready JO17-1 | 12:00 |
| Be Ready JO16-1 | SVW JO16-1 | 14:00 |
| Be Ready JO14-1 | SCO JO14-1 | 09:30 |
| Be Ready JO13-1 | Oosterhout JO13-1 | 11:30 |
| Be Ready JO12-1 | SSC ’55 JO12-2J/M | 11:00 |
| Terheijden JO11-1 | Be Ready JO11-1 J/M | 09:00 |
| Be Ready MO11-1 | STedoco MO11-1 | 09:30 |
| Sleeuwijk JO10-3 | Be Ready JO10-1 | 10:00 |
| Haarsteeg JO9-7 | Be Ready JO9-1 | 10:00 |
| Sliedrecht JO8-5 | Be Ready JO8-1 | 11:30 |
| Waspik JO7-2 | Be Ready JO7-1 | 09:30 |
| Be Ready JO7-1 | SSC ’55 JO7-4 | 09:50 |
| Waspik JO7-2 | SSC ’55 JO7-5 | 10:10 |
