|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| DIA JO13-4 | Be Ready JO13-1 | 10:30 |
| Baronie JO14-4 | Be Ready JO14-1 | 10:00 |
| RCD JO16-1 | Be Ready JO16-1 | 12:30 |
| Be Ready JO17-1 | Asperen JO17-1 | 11:30 |
| Be Ready JO19-1 | GJS JO19-4 | 14:00 |
| Be Ready MO11-1 | The Gunners MO11-1 | 09:30 |
| JEKA JO11-6JM | Be Ready JO11-1JM | 10:30 |
| RFC JO9-2JM | Be Ready JO9-2 | 10:15 |
| Groote Lindt JO8-4 | Be Ready JO8-1 | 10:00 |
| WSC JO12-1 | Be Ready JO12-1 | 08:30 |
