|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| VVAC JO19-2 | Be Ready JO19-1 | 15:00 |
| Be Ready JO14-1 | UVV’40 JO14-2 | 14:00 |
| Be Ready JO13-1 | ONI JO13-1 | 11:30 |
| Be Ready JO11-1JM | DIA JO11-4 | 11:00 |
| Be Ready JO9-1 | Sarto JO9-8 | 11:00 |
| Sleeuwijk JO7-1 | Be Ready JO7-1 | 10:40 |
| VCW JO7-2 | Be Ready JO7-1 | 10:20 |
| Terheijden JO9-3 | Be Ready JO9-2 | 10:15 |
| Be Ready JO7-1 | FC Right-Oh JO7-1JM | 10:00 |
| Be Ready JO16-1 | Peursum JO16-1 | 09:30 |
| Achilles Veen JO12-2 | Be Ready JO12-1 | 09:00 |
| Rood Wit W MO11-2 | Be Ready MO11-1 | 09:00 |
| NOAD’32 JO10-1 | Be Ready JO10-1 | 08:30 |
