|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Be Ready JO19-1 | ST NOAD’32/Wilhelmina ’26 JO19-1 | 14:00 |
| SCO JO13-2JM | Be Ready JO13-1 | 13:00 |
| DIA JO14-3 | Be Ready JO14-1 | 12:00 |
| Be Ready JO17-1 | HSSC’61 JO17-1 | 11:30 |
| JEKA JO9-8 | Be Ready JO9-2 | 11:00 |
| Raamsdonk JO11-2 | Be Ready JO11-1JM | 10:30 |
| GJS JO16-2 | Be Ready JO16-1 | 10:15 |
| Be Ready MO11-1 | ST Oosterhout/SCO MO11-2 | 09:30 |
| Be Ready JO10-1 | GRC-14 JO10-1 | 09:30 |
| Be Ready JO8-1 | Sliedrecht JO8-5 | 09:30 |
| Be Ready JO7-1 | FC Right-Oh JO7-1JM | 09:10 |
| Woudrichem JO12-2 | Be Ready JO12-1 | 09:00 |
| Olympia’60 JO9-2 | Be Ready JO9-1 | 08:55 |
| Be Ready JO7-1 | Waspik JO7-2 | 08:50 |
| SCO JO7-2 | Be Ready JO7-1 | 08:30 |
