|
Programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| DIA JO19-2 | Be Ready JO19-1 | 12:30 |
| VVAC JO17-1 | Be Ready JO17-1 | 10:15 |
| Be Ready JO16-1 | SC ’t Zand JO16-3 | 14:00 |
| Beek Vooruit JO14-3 | Be Ready JO14-1 | 08:30 |
| Be Ready JO13-1 | GJS JO13-2 | 11:30 |
| Unitas’30 JO12-8 | Be Ready JO12-1 | 08:30 |
| Be Ready JO11-1JM | Hardinxveld JO11-3 | 11:00 |
| WSC MO11-1 | Be Ready MO11-1 | 08:30 |
| Be Ready JO10-1 | Sliedrecht JO10-4 | 09:30 |
| Madese Boys JO9-3JM | Be Ready JO9-1 | 10:45 |
| RFC JO9-3JM | Be Ready JO9-2 | 12:00 |
| Be Ready JO8-1 | GJS JO8-3 | 09:30 |
