|
Programma jeugd. |
||
| Aanvang | ||
| Beek Vooruit JO19-4 | Be Ready JO19-1 | 14:15 |
| Be Ready JO16-1 | Baardwijk JO16-1 | 14:00 |
| WDS’19 JO15-1 | Be Ready JO15-1 | 14:45 |
| Be Ready JO13-1 | Hardinxveld JO13-3 | 09:30 |
| Drechtstreek JO12-2 | Be Ready JO12-1 | 11:15 |
| RFC JO12-2 | Be Ready JO12-2 | 08:45 |
| Madese Boys JO11-7 | Be Ready JO11-1JM | 10:45 |
| FC Right-Oh JO10-3JM | Be Ready JO10-1 | 09:45 |
| Kozakken Boys JO10-2 | Be Ready JO10-2 | 08:30 |
| Olympia’60 JO9-2 | Be Ready JO9-1 | 08:50 |
| Be Ready JO8-1 | Madese Boys JO8-2JM | 09:30 |
| DIA JO7-4 | Be Ready JO7-1 | 09:00 |
| Be Ready JO7-1 | DVVC JO7-1JM | 09:20 |
| SSC’55 JO7-2 | Be Ready JO7-1 | 09:40 |
