|
Programma jeugd/senioren |
||
| Aanvang | ||
| Be Ready JO19-1 | TSV Gudok JO19-3 | 14:00 |
| Raamsdonk JO16-1 | Be Ready JO16-1 | 10:30 |
| Be Ready JO15-1 | Oosterhout JO15-1 | 09:30 |
| Waspik JO13-1 | Be Ready JO13-1 | 09:00 |
| Be Ready JO12-1 | Drechtstreek JO12-2 | 11:00 |
| Be Ready JO12-2 | RFC JO12-2 | 09:30 |
| Be Ready JO11-1JM | Madese Boys JO11-7 | 10:00 |
| Be Ready JO10-1 | FC Right-Oh JO10-3JM | 11:00 |
| Be Ready JO9-1 | Olympia’60 JO9-2 | 11:00 |
| Madese Boys JO8-2JM | Be Ready JO8-1 | 09:00 |
