|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| WSC JO16-2 | Be Ready JO16-1 | 08:30 |
| Kozakken Boys JO12-1 | Be Ready JO12-1 | 10:00 |
| FC Right-Oh JO12-1JM | Be Ready JO12-2 | 12:00 |
| Olympia’60, JO11-2JM | Be Ready JO11-1JM | 11:30 |
| Be Ready JO10-1 | Raamsdonk JO10-3 | 11:00 |
| Be Ready JO10-2 | Sparta’30 JO10-1 | 09:30 |
| Be Ready JO9-1 | RFC JO9-4JM | 11:00 |
| Olympia’60 JO8-2 | Be Ready JO8-1 | 08:50 |
| DVVC JO7-1JM | Be Ready JO7-1 | 10:30 |
| Be Ready JO7-1 | SCO JO7-3 | 10:50 |
| Be Ready JO7-1 | RFC JO7-4 | 11:10 |
