|
Competitie programma jeugd |
||
| Aanvang | ||
| Streefkerk JO19-1 | Be Ready JO19-1 | 12:30 |
| Be Ready JO16-1 | Sarto JO16-2 | 11:30 |
| GJS JO15-2 | Be Ready JO15-1 | 10:15 |
| Olympia’60 JO13-2 | Be Ready JO13-1 | 08:30 |
| NOAD’32 JO12-1 | Be Ready JO12-1 | 08:30 |
| SVS’65 JO12-1JM | Be Ready JO12-2 | 10:30 |
| Altena JO11-1 | Be Ready JO11-1JM | 10:15 |
| Be Ready JO10-1 | Raamsdonk JO10-1 | 11:00 |
| RFC JO10-2 | Be Ready JO10-2 | 08:45 |
| Dussense Boys JO9-2 | Be Ready JO9-1 | 08:30 |
| Be Ready JO8-1 | Madese Boys JO8-4JM | 09:30 |
